Luthfi Agustian, S.I.Kom
Penghargaan
| No | Tahun | Tipe | Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Other | Peserta Terbaik I Baitul Arqam Pegawai dan Tenaga Pendidik Universitas Muhammadiyah Riau 2023 |
| 2 | 2023 | Workplace | Juara 2 Pengelolaan Media Sosial Universitas Wilayah LLDIKTI X 2023 |
| 3 | 2023 | Workplace | Juara 3 Pengelolaan Laman Universitas Wilayah LLDIKTI X 2023 |
| 4 | 2023 | Workplace | Bronze Award Anugerah DIKTIRISTEK 2023 Kategori HUMAS |
| 5 | 2022 | Other | Juara II Lomba Cerdas Cermat Al Islam Kemuhammadiyahan |
Pelatihan
| No | Tahun | Nama | Provider | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | In House Training "Revitalisasi Semangat Disiplin dan Loyalitas Tenaga Kependidikan Untuk Kinerja Optimal" | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 2 | 2024 | Workshop Junior Public Relations Officer | PT. Magnet Solusi Integra | Indonesia |
| 3 | 2024 | Workshop Digital Marketing | Digimind | Indonesia |
| 4 | 2023 | Konvensi Nasional Humas se-Indonesia | PERHUMAS Indonesia | Indonesia |
| 5 | 2023 | Baitul Arqam Pegawai dan Tenaga Pendidik Universitas Muhammadiyah Riau 2023 | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 6 | 2021 | Pelatihan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 7 | 2020 | Pelatihan Design dan Pengelolaan Wordpress Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Riau | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 8 | 2020 | Soft Skill Service Excellent | Citraemas Public Relations | Indonesia |
| 9 | 2017 | Baitul Arqam Pegawai dan Tenaga Pendidik Universitas Muhammadiyah Riau | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 10 | 2012 | TV And Online News Reporting And Investigation | President University | Indonesia |
| 11 | 2011 | Seminar News Domination, TV vs Internet | President University | Indonesia |
Organisasi
| No | Nama |
|---|---|
| 1 | Bidang Luar Negeri Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Riau |
| 2 | Cabang Muhammadiyah Tampan |
| 3 | LPCRPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau |
| 4 | Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia |
Keahlihan
| No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasional | Digital Marketing | Profesional |
| 2 | Nasional | Junior Public Relations | Profesional |
| 3 | Nasional | TOEFL ITP | Profesional |
| 4 | Nasional | TOEFL Prediction Test | Profesional |
Pendidikan
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | President University | 2014 |
| 2 | SMA | SMA Islam As-Shofa | 2010 |
| 3 | SMP | SMP Islam As-Shofa | 2007 |
| 4 | SD | SD Islam As-Shofa | 2004 |