Luthfi Agustian, B.A(Comm)

Penghargaan
No | Tahun | Tipe | Nama |
---|---|---|---|
1 | 2023 | Other | Peserta Terbaik I Baitul Arqam Pegawai dan Tenaga Pendidik Universitas Muhammadiyah Riau 2023 |
2 | 2023 | Workplace | Juara 2 Pengelolaan Media Sosial Universitas Wilayah LLDIKTI X 2023 |
3 | 2023 | Workplace | Juara 3 Pengelolaan Laman Universitas Wilayah LLDIKTI X 2023 |
Pelatihan
No | Tahun | Nama | Provider | Negara |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Baitul Arqam Pegawai dan Tenaga Pendidik Universitas Muhammadiyah Riau 2023 | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
2 | 2023 | Konvensi Nasional Humas se-Indonesia | PERHUMAS Indonesia | Indonesia |
3 | 2021 | Pelatihan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
4 | 2020 | Soft Skill Service Excellent | Citraemas Public Relations | Indonesia |
5 | 2020 | Pelatihan Design dan Pengelolaan Wordpress Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Riau | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
6 | 2017 | Baitul Arqam Pegawai dan Tenaga Pendidik Universitas Muhammadiyah Riau | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
7 | 2012 | TV And Online News Reporting And Investigation | President University | Indonesia |
8 | 2011 | Seminar News Domination, TV vs Internet | President University | Indonesia |
Organisasi
No | Nama |
---|---|
1 | Cabang Muhammadiyah Tampan |
2 | LPCRPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau |
3 | Perhimpunan Humas Indonesia |
Keahlihan
No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
---|---|---|---|
1 | Design Grafis | Rata-rata | |
2 | News Reporting | Rata-rata | |
3 | Photography | Rata-rata | |
4 | Social Media Engagement | Rata-rata | |
5 | Nasional | TOEFL Prediction Test | Profesional |
6 | Wordpress Development | Rata-rata |
Pendidikan
No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
---|---|---|---|
1 | S1 | President University | 2014 |
2 | SMA | SMA Islam As-Shofa | 2010 |
3 | SMP | SMP Islam As-Shofa | 2007 |
4 | SD | SD Islam As-Shofa | 2004 |