WIRA KURNIAWAN, SE, CHSE,CPOf
Penghargaan
| No | Tahun | Tipe | Nama |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Workplace | IOG SKK MIGAS - INTERNASIONAL CONVENTION ON INDONESIA UPSTREAM OIL & GAS |
| 2 | 2015 | Academic | MICROSOFT OFFICE SPECIALIST |
| 3 | 2011 | Academic | MICROSOFT CERTIFICATE EXCELLENCE |
| 4 | 2008 | Academic | REQUIREMENTS TO BE RECOGNIZED AS A @MICROSOFT CERTIFIED IT PROFESSIONAL BUSINESS INTELLIGENCE DEVELO |
| 5 | Academic | CPI - SKK MIGAS HSE General Affair Management Awards CHEVRON PASIFIK INDONESIA | |
| 6 | Workplace | SKK MIGAS - CHEVRON - OPERATIONAL EXCELLENCE AWARD - ZERO RECORDABLE INCIDENT |
Pelatihan
| No | Tahun | Nama | Provider | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | CHSE BNSP Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | Indonesia |
| 2 | 2017 | CHSE KEMENAKER RI DIRECTOR OSH NORM INSPECTION | KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI | Indonesia |
| 3 | 2016 | Pelatihan Administrasi Tenaga Kependidikan UMRI | Indonesia | |
| 4 | 2015 | MICROSOFT OFFICE SPECIALIST | MICROSOFT OFFICIAL INDONESIA | Indonesia |
| 5 | 2014 | Activity in the Consulidation and Control Forest fire and land in the Province Riau | BNPB RI -BPBD RIAU | Indonesia |
| 6 | 2013 | Pelatihan Penanggulangan bencana | KODAM 1 BUKIT BARISAN KOMANDAN KOREM 031/WB TNI | Indonesia |
| 7 | 2013 | DIKLAT DASAR DAMAGE AND LOSSES ASSESMENT | BPBD PEMERINTAH PROVINSI RIAU | Indonesia |
| 8 | 2013 | PUSDATIN BIMTEK Pelayanan BNPB – RI | badan nasional penanggulangan bencana RI | Indonesia |
| 9 | 2012 | PROGRAM KOMPUTER PERKANTORAN SYSTEM 40 JAM | LPKS - LMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA DISNAKERTRANS KOTA [EKANBARU | Indonesia |
| 10 | 2012 | SERTIFIKASI MAHIR MICROSOFT OFFICE | PC MEDIA | Indonesia |
| 11 | 2011 | MICROSOFT CERTIFICATE EXCELLENCE | MICROSOFT CORPORATION | Indonesia |
| 12 | KOMPETENSI Certified Procurement Officer (CPOf) | BNSP | Indonesia |
Organisasi
| No | Nama |
|---|---|
| 1 | MAJELIS EKONOMI BISNIS DAN PARIWISATA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH RIAU |
| 2 | MDMC - MUHAMMADIYAH DISASTER MANGEMENT CENTER |
Keahlihan
| No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasional | Certified Procurement Officer (CPOf) | Profesional |
| 2 | Nasional | CHSE BNSP CERTIFICATE COMPETENCE GENERAL OCCUPATIONAL K3 HEATH AND SAFETY | Profesional |
| 3 | Nasional | CHSE KEMENAKER RI DIRECTOR OSH NORM INSPECTION | Profesional |
| 4 | Nasional | SERTIFIKASI KOMPETENSI CPOf | Profesional |
Pendidikan
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Jakarta Dwipa Wacana | 2010 |
| 2 | SMA | SEKOLAH MENENGAH UMUM SMU NEGERI 11 | 2005 |
| 3 | SMP | SEKOLAH LANJUT TINGKAT PERTAMA SLTP NEGERI 7 | 2001 |
| 4 | SD | SEKOLAH DASAR NEGERI 017 | 1994 |