Rahmawita, S.E

Penghargaan
No | Tahun | Tipe | Nama |
---|
Pelatihan
No | Tahun | Nama | Provider |
---|---|---|---|
1 | 2020 | Pelatihan Soft skill | |
2 | 2020 | Pelatihan Design Grafis | |
3 | 2020 | Tim Persiapan Audit LAZISMU RIAU | |
4 | 2020 | SOFSKILL Mahasiswa Bidikmisi Pemprov | |
5 | 2020 | Tim Penyusun Peraturan Kepegawaian Umri | |
6 | 2020 | Panitia Pelatihan Web dan Desain Grafis | |
7 | 2020 | Panitia Rekruitmen Dosen UMRI | |
8 | 2019 | Panitia UAS Genap TA.2018/2019 | SK |
9 | 2019 | Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur | |
10 | 2019 | TOT Character Building bagi Dosen & Karyawan UMRI | Surat Tugas |
11 | 2019 | RAKERNAS Tahun 2019 | |
12 | 2019 | APLIKASI ANGGARAN LAZISMU | |
13 | 2019 | Panitia Wisuda Umri tahun | |
14 | 2019 | Panitia Musrembang Universitas | |
15 | 2018 | Panitia SNBPTM Tahun 2018 | |
16 | 2018 | Tim Dokumentasi Berkas Kinerja Penelitian | |
17 | 2018 | Panitia Milad Muhammadiyah ke 106 | |
18 | 2018 | Panitia Leadership Training UMRI | |
19 | 2018 | TOT & Baitul Arqom Aisyiyah Provinsi Riau | |
20 | 2018 | Panitia UAS Ganjil 2018/2019 | SK |
21 | 2018 | Panitia UAS Genap TA.2017/2018 | SK |
22 | 2018 | Panitia Mastama FSI TA. 2018 | SK |
23 | 2018 | Panitia Leadership Training Pimpinan UMRI | |
24 | 2018 | LTI TOEFL | |
25 | 2017 | Panitia SNBPTM Tahun 2017 | |
26 | 2016 | Workshop Penyusunan Proposal & Pembekalan Skripsi | |
27 | 2016 | Panitia SBMPTN tahun 2016 | |
28 | 2016 | Peserta Seminar MPRRI dalam Sosialisasi Pancasila | |
29 | 2015 | Workshop Akreditasi | |
30 | 2014 | Workshop Google Apps For Education & Paperless | |
31 | 2012 | Peserta Lomba Masak Milad UMRI ke 4 | |
32 | 2012 | Motivasi Pelayanan Prima & Team Building Outbound | |
33 | 2011 | ISO 9001 : 2008 | |
34 | 2011 | Seminar Milad Muhammadiyah ke 102 | |
35 | 2010 | Pelatihan Perpajakan | |
36 | 2009 | Panitia Pelatihan Lokakarya Metodelogi Penelitian | |
37 | 2009 | Baitul Arqom Muhammadiyah |
Organisasi
No | Nama |
---|---|
1 | LazisMu Wilayah Riau |
2 | Lazismu Wilayah Riau |
3 | Nasyiatul Aisyiyah Wilayah Riau |
4 | Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Pekanbaru |
5 | Ranting air Dingin |
Keahlihan
No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
---|
Pendidikan
No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
---|---|---|---|
1 | S1 | UIN SUSQA | 2008 |
2 | SMA | MAN 1 Pekanbaru | 2003 |
3 | SMP | MTsN Pekanbaru | 2000 |
4 | SD | SDN 008 Sukajadi | 1997 |