Universitas Muhammadiyah Riau
Khairul Amri, SE
Informasi pendidikan, kompetensi, pelatihan, organisasi, serta penghargaan.
01
Rekam Jejak Profesional
Pilih bagian di bawah untuk melihat informasi penghargaan, pelatihan, organisasi, keahlian, dan riwayat pendidikan.
01 Penghargaan 1 data tersedia
| No. | Tahun | Tipe | Nama Penghargaan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | Workplace | Masa Kerja |
02 Pelatihan 21 data tersedia
| No. | Tahun | Nama Pelatihan | Provider | Negara |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Seminar Internasional | - | Indonesia |
| 2 | 2025 | Upgrading Tenaga Pendidikan Pejabat Struktural UMRI 2025 | - | Indonesia |
| 3 | 2022 | Employe Gathering | - | Indonesia |
| 4 | 2020 | Service Excellent | Citra Emas dan Univeristas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 5 | 2019 | Pelatihan Pengembangan Karakter | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 6 | 2019 | Kuliah Umum Kebanksentralan | Bank Indonesia | Indonesia |
| 7 | 2019 | Persiapan UMRI menuju Universitas Unggul | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 8 | 2019 | Redifining success in the 21st century | Success team international unleashed | Indonesia |
| 9 | 2019 | Simposium Penguatan Peran UMRI untuk pengembangan | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 10 | 2016 | Mengenang H. Tenas Effendy | Lembaga Adat Melayu Riau dan Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 11 | 2016 | Gerakan Pencerahan Menuju Pendidikan Unggul Berkem | Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pekanbaru | Indonesia |
| 12 | 2014 | Workshop Google | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 13 | 2013 | Man Jadda Wajada | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 14 | 2013 | Seminar Nasional Blended Librarian | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Indonesia |
| 15 | 2013 | Pelatihan Jurnalistik | Kopertis Wilayah X | Indonesia |
| 16 | 2013 | pelatihan admin umri | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 17 | 2012 | Motivasi dan Pelay Prima & Team Building Outbound | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 18 | 2011 | Pemasyarakatan Perpustakaan & Minat Baca | Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Prov Riau | Indonesia |
| 19 | 2011 | Panitia Milad 3 UMRI | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 20 | 2010 | Baitul Arqam | Universitas Muhammadiyah Riau | Indonesia |
| 21 | 2005 | IPI Computer Office Profesional | - | Indonesia |
03 Organisasi 2 data tersedia
| No. | Nama Organisasi |
|---|---|
| 1 | Pemuda Muhammadiyah |
| 2 | Pimpinan Wilayah Muhammadiyah |
04 Keahlian 0 data tersedia
Data keahlian belum tersedia.
05 Pendidikan 4 data tersedia
| No. | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Universitas Islam Riau | 2006 |
| 2 | SMA | STM Muhammadiyah 1 Pekanbaru | 2000 |
| 3 | SMP | MTs Muhammadiyah 1 Pekanbaru | 1997 |
| 4 | SD | SD Muhammadiyah 1 | 1994 |