Profil Akademik Dosen
Assoc. Prof. Wan Laura Hardilawati, SE, M. Si., Ph.D
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Deskripsi Diri
01 Scopus 5 data
02 Web of Science 0 data
Data buku ajar belum tersedia.
03 Garuda 20 data
| No | Tahun | Akreditasi | Judul | Terbitan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Sinta 3 | Mentoring-Based Coaching to Form Innovative and Independent Student Entrepreneurship: Pembinaan Berbasis Pendampingan untuk Membentuk Kewirausahaan Mahasiswa yang Inovatif dan Mandiri | Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 8 No. 6 (2024): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat1757-1766 |
| 2 | 2023 | Sinta 2 | Analyzing the Determinants Factors of Dynamic Capability Towards Production Performance: A Case Study of Blacksmith SMEs in Kampar, Riau | Jurnal Manajemen Teknologi Vol. 22 No. 1 (2023)38-53 |
| 3 | 2023 | Sinta 5 | Pelatihan Optimalisasi Social Media Marketing Dalam Peningkatan Brand Awareness pada Jasa Photography Estic Picture | ABDIMAS EKODIKSOSIORA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora (e-ISSN: 2809-3917) Vol 3 No 1 (2023): Juni 202343-46 |
| 4 | 2023 | Sinta 2 | The Effect of Market Orientation, E-Commerce, and Product Innovation on Marketing Performance in MSMEs Culinary Sector | Jurnal Manajemen Teknologi Vol. 22 No. 2 (2023)168-181 |
| 5 | 2023 | Sinta 5 | The Influence of Web Design Quality, Perceived Ease of Use And Trust on Purchase Intention: A Case Study on Lazada | International Journal of Management and Business Applied Vol. 2 No. 2 (2023)126-140 |
| 6 | 2022 | Sinta 5 | Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup Sehat Melalui Kegiatan Penanaman Toga Bernilai Ekonomis pada Desa Buatan I | ABDIMAS EKODIKSOSIORA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora (e-ISSN: 2809-3917) Vol 2 No 2 (2022): Desember 2022168-171 |
| 7 | 2022 | Unknown | The Role of The Marketing Mix On Student Decisions In Choosing A College | International Journal of Indonesian Business Review Vol. 1 No. 1 (2022)129-144 |
| 8 | 2021 | Sinta 5 | Fresto Lele Ibu Rumah Tangga Blok I Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siakhulu | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 5 No 1 (2021): Pengabdian Untuk Mu negeRI152-156 |
| 9 | 2021 | Unknown | Fund Assistance From Amal and Zakat Agencies: Will It Help Effectiveness and Improve MSME Performance in The Time of The Covid-19 Pandemic? (Case Study of Lazismu Indonesia's MSME Empowerment Program) | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 7, No 3 (2021): JIEI : Vol. 7, No. 3, 20211215-1223 |
| 10 | 2021 | Unknown | Memanfaatkan Limbah Tahu Menjadi Produk Siap Jual | COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat377-381 |
| 11 | 2021 | Sinta 5 | Peningkatan Omset Usaha Keripik Nanas Khas Pekanbaru Melalui Pembaharuan Desain Packaging Dan Pengembangan Pemasaran Produk | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 5 No 1 (2021): Pengabdian Untuk Mu negeRI63-68 |
| 12 | 2021 | Unknown | Peningkatan Penguasaan Teknologi Penunjang Bisnis Pada Wanita Generasi Baby Boomers | COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): COMSEP : JUrnal Pengabdian Kepada Masyarakat232-235 |
| 13 | 2020 | Sinta 4 | Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 | Akuntansi & Ekonomika Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Akuntansi dan Ekonomika89-98 |
| 14 | 2020 | Sinta 4 | The Influence of emotional intelligence, learning facilities, and lecturer competences on academic achievement of accounting students | Akuntansi & Ekonomika Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Akuntansi dan Ekonomika281-289 |
| 15 | 2019 | Sinta 4 | Customer Relationship Model, Inovation and E-Commerce to Improving SME Marketing Performance in Pekanbaru | Akuntansi & Ekonomika Vol 9 No 2 (2019): JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMIKA213-222 |
| 16 | 2019 | Sinta 4 | Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan penggunaan sistem informasi akuntansi di Koperasi Kota Pekanbaru | Akuntansi & Ekonomika Vol 9 No 2 (2019): JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMIKA159-166 |
| 17 | 2018 | Sinta 4 | Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pegerakan Investasi Provinsi Riau | Akuntansi & Ekonomika Vol 8 No 2 (2018): Jurnal Akuntansi dan Ekonomika190-197 |
| 18 | 2018 | Sinta 5 | MENUMBUHKAN KETERAMPILAN WIRAUSAHA REMAJA MELALUI PELATIHAN ENGOLAHAN MAKANAN BERBAHAN 12 DASAR PISANG DI PANTI ASUHAN AL-FAJAR PEKANBARU | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 2 No 2 (2018): Pengabdian Untuk Mu negeRI12-16 |
| 19 | 2018 | Sinta 5 | PELATIHAN MANAJEMEN PEMASARAN DAN STRATEGI PADA GURU DAN SISWA SMA NEGERI 13 PEKANBARU | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 2 No 2 (2018): Pengabdian Untuk Mu negeRI28-34 |
| 20 | 2018 | Sinta 5 | PELATIHAN PENINGKATAN SEMANGAT WIRAUSAHA PADA GURU SMA DI KOTA PEKANBARU | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 2 No 1 (2018): Pengabdian Untuk Mu negeRI50-55 |
04 Google Scholar 198 data
05 Researches 5 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Pengembangan Model Hybrid Deep Learning dengan Explainable AI (XAI) untuk Prediksi Risiko Dropout Mahasiswa Berbasis Data Akademik dan Perilaku | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) |
| 2 | 2025 | TRANSFORMASI TEKNOLOGI DIGITAL DAN INOVASI BERKELANJUTAN SEBAGAI PENDORONG PENINGKATAN KINERJA UMKM MELALUI MEDIASI KAPABILITAS DINAMIS DI ERA EKONOMI DIGITAL | HIBAH RISETMU ( PFR-II ) |
| 3 | 2022 | BRAND EXPERIENCE, BRAND PERSONALITY, AND BRAND LOYALTY IN INDONESIA SMES CONTEXT: THE ROLE BRAND LOVE AS MEDIATOR | HIBAH INTERNAL UMRI ( PSLD ) |
| 4 | 2019 | Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di Koperasi Kota Pekanbaru | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) |
| 5 | 2019 | Model Pemasaran Hubungan Pelanggan, Inovasi dan E-Commerce dalam Meningkatkan Kinerja Pemasaran UKM di Pekanbaru. | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) |
06 Services 3 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Membentuk Kewirausahaan Mahasiswa yang Inovatif dan Mandiri Melalui Model Pembinaan Berbasis Pendampingan di Universitas Muhammadiyah Riau | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( KBM ) |
| 2 | 2024 | Membentuk Kewirausahaan Mahasiswa yang Inovatif dan Mandiri Melalui Model Pembinaan Berbasis Pendampingan di Universitas Muhammadiyah Riau | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( KBM ) |
| 3 | 2023 | Membentuk Kewirausahaan Mahasiswa yang Inovatif dan Mandiri Melalui Model Pembinaan Berbasis Pendampingan di Universitas Muhammadiyah Riau | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( KBM ) |
07 Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 8 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | ERGONOMI TERAPAN BAGI UMKM DAN INDUSTRI KREATIF | Zayyinul Hayati Zen, Melliana, Ari Andriyas Puji, Amalia Azka Rahmayani, Satriardi, Belia Afifah, Christofora Desi Kusmindari, Widya Laila, Wan Laura Hardilawati, Dodi Sofyan Arief, Riri Nasirly, Jahrizal |
| 2 | 2025 | Ecodry Partikel : Alat Pengering Partikel Berbasis Konveksi dengan Kontrol Digital | Sri Fitria Retnawaty,Denny Astrie Anggraini,Wan Laura Hardilawati,Heri Subagiyo,Retno Tri Wahyuni |
| 3 | 2025 | Statistika Industri | Denny Astrie Anggraini, Yunita Primasanti, Riri Nasirly, Ari Andriyas Puji, Adyk Marga Raharja, St Nova Meirizha, Agus Mulyadi, Wan Laura Hardilawati, Katon Muhammad, Moh. Jufriyanto, Amanda Sofiana, Dini Aulia Sari Ermal |
| 4 | 2024 | Juragan Kampus : Aplikasi Aktivitas Kewirausahaan Kampus Berbasis Web | Sri Fitria Retnawaty, Denny Astrie Anggraini, Wan Laura Hardilawati, Yeeri Badrun H, Retno Tri Wahyuni |
| 5 | 2023 | MODEL PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN WIRAUSAHA MAHASISWA | Sri Fitria Retnawaty, Denny Astrie Anggraini, Wan Laura Hardilawati, Yeeri Badrun H, Retno Tri Wahyuni |
| 6 | 2023 | Model Peningkatan Kinerja Pemasaran UKM | Wan Laura Hardilawati dan Siti Hanifa Sandri |
| 7 | 2023 | MODEL PENINGKATAN KINERJA UMKM MELALUI SISTEM JARINGAN PENDAMPINGAN UMKM | Wan Laura Hardilawati |
| 8 | 2019 | Automatic Form Generation For Information Management Based On Web | Riky Perdana |
08 Buku 3 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Ergonomi Terapan Bagi UMKM dan Industri Kreatif | WIDINA MEDIA UTAMA |
| 2 | 2025 | Statistika Industri | Widina Media Utama |
| 3 | 2023 | Manajemen pemasaran dan wirausaha 1 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unive |