Profil Akademik Dosen
Jayus, S.Sos., M.I.Kom.
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Deskripsi Diri
01 Scopus 0 data
Data scopus belum tersedia.
02 Web of Science 0 data
Data buku ajar belum tersedia.
03 Garuda 8 data
| No | Tahun | Akreditasi | Judul | Terbitan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Sinta 6 | Disrupsi Teknologi Digital dalam Penanganan Krisis | Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 1 (2023): April 20231602-1610 |
| 2 | 2023 | Sinta 4 | PKM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PULAU BATU LANGKAI KAMPAR-RIAU | Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Abdimas Bina Bangsa373-378 |
| 3 | 2022 | Unknown | PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUBUNGAN MASYARAKAT MELALUI WEBINAR PUBLIC RELATIONS | COVIT (Community Service of Health) Vol. 2 No. 1 (2022): MARET 2022153-158 |
| 4 | 2022 | Unknown | STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) | KOLONI Vol. 1 No. 1 (2022): MARET 2022494-501 |
| 5 | 2022 | Unknown | STRATEGI KOMUNIKASI DALAM PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) | KOLONI Vol. 1 No. 1 (2022): MARET 2022494-501 |
| 6 | 2019 | Sinta 5 | PELATIHAN KOMUNIKASI EFEKTIF MEDIA PEMBELAJARAN GOOGLE CLASSROOM BAGI GURU MAN 2 MODEL PEKANBARU | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 3 No 1 (2019): Pengabdian Untuk Mu negeRI18-23 |
| 7 | 2017 | Unknown | PELATIHAN PEMBAWA ACARA KEGIATAN KEAGAMAAN BAGI REMAJA DAN IBU-IBU PENGAJIAN MASJID HIKMAH PEKANBARU | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 1 No 1 (2017): Pengabdian Untuk Mu negeRI56-61 |
| 8 | 2017 | Unknown | SOSIALISASI MEMBACA DAN MENULIS UNTUK ANAK USIA 9-12th DENGAN FILM SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 1 No 2 (2017): Pengabdian Untuk Mu negeRI64-70 |
04 Google Scholar 31 data
05 Researches 2 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | KESIAPAN GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE: STUDI KASUS HUMAS PEMERINTAH PROVINSI RIAU | HIBAH RISETMU ( PD ) |
| 2 | 2017 | Pemaknaan Kampanye Oleh Pemilih Pada Pilkada Serentak di Provinsi Riau tahun 2015 | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) |
06 Services 0 data
Data services belum tersedia.
07 Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | Jalan Pintas | Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau |
| 2 | 2022 | Percayalah | Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau |
08 Buku 1 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | Survei indeks kemerdekaan Pers Indonesia 2017 | Dewan Pers |