Dr. Marabona Munthe, M.ESy

Jurnal
Buku Ajar
No | Nama | Judul | Penerbit |
---|---|---|---|
1 | Buku ajar | Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank | PT. Pustaka Amanah |
2 | Buku ajar | Fatwa Bunga Bank Perspektif Maqashid Syariah | Pt. Pustaka Amanah |
3 | Buku ajar | Modul Praktikum Manajemen Haji dan Umroh | |
4 | Buku ajar | akuntansi Koperasi SYariah | PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA |
5 | Buku ajar | MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH | PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA |
6 | Buku ajar | Manajemen Keuangan | INSAN CENDEKIA MANDIRI |
7 | Buku ajar | Metodologi Pengetahuan Maqashid Syariah | INSAN CENDEKIA MANDIRI |
8 | Buku ajar | Hadis-Hadis Ekonomi Dalam Muamalah Islam | PT INSAN CENDEKIA MANDIRI GROUP |
9 | Buku ajar | Ayat-Ayat Ekonomi dalam Muamalah Islam | PENERBIT PT INSAN CENDEKIA MANDIRI GROUP |
10 | Buku ajar | Bank Syariah Aspek Syari’at, Hukum dan Praktik | PT INSAN CENDEKIA MANDIRI GROUP |
Pemakalah
No | Judul | Penyelenggara |
---|---|---|
1 | Implementation of Akad Bai' Inah in Islamic Banks: A Comparative Study Between Indonesia, Malaysia, and Thailand | FSI University Muhammadiyah RIau |
2 | Literasi Keuangan dan Konsep Syariah | FIF Syariah |
3 | Bunga Bank Perspektif Maqashid syariah tinjauan terhadap fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 | University Sains islam Malaysia |
4 | Perkembangan Bank Syariah Indonesia | FEBI INstitut Agama Islam Edi haryono Madani RIau |
5 | Mencetak Team Handal, AManah dan Berintegritas, Mewujudkan Peradaban dan Kjayaan EKonomi Ummat | BMT Permata |
HAKI
No | Tahun | Nama | Judul |
---|---|---|---|
1 | 2025 | Hak Cipta | BANK SYARIAH (ASPEK SYARI’AT, HUKUM DAN PRAKTIK) |
2 | 2025 | Hak Cipta | Hadis-hadis Ekonomi Dalam Muamalah Islam |
3 | 2025 | Hak Cipta | Ayat-ayat Ekonomi Dalam Muamalah Islam |
Keahlihan
No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
---|---|---|---|
1 | Nasional | Assesor Kompetensi BNSP | Profesional |
2 | Nasional | Manajer Toko Ritel | Profesional |
3 | Nasional | Pengawas Syariah Lembaga Keuangan | Profesional |
4 | Nasional | Pengelola Wakaf | Profesional |
Pendidikan
No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
---|---|---|---|
1 | S3 | UIN SUSKA Riau | 2018 |
2 | S2 | UIN SUSKA Riau | 2010 |
3 | S1 | UIN SUSKA Riau | 2007 |