Profil Akademik Dosen
Ir. Agus Mulyadi, S.T., M.T
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Deskripsi Diri
01 Scopus 2 data
| No | Tahun | Kuartil | Judul | Sitasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Q4 | Optimizing Palm Oil Supply Chain Sustainability Through Risk Control and Decision Support Systems | 1 |
| 2 | 2021 | - | Managing Medical Waste during COVID-19 Outbreak: A Simulation Approach | 4 |
02 Web of Science 0 data
Data buku ajar belum tersedia.
03 Garuda 14 data
04 Google Scholar 35 data
05 Researches 4 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Karakterisasi Komposit Berbasis Serat Pelepah Kelapa Sawit dengan Matriks Poliuretan untuk Material Akustik Kinerja Tinggi yang Berkelanjutan | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) |
| 2 | 2025 | PENDEKATAN THEORY OF CONSTRAINTS DALAM MENGATASI KENDALA KAPASITAS PRODUKSI PADA INDUSTRI PANGAN: STUDI KASUS UMKM TEMPE ASLI HB AZAKI | HIBAH INTERNAL UMRI ( PDP ) |
| 3 | 2024 | ANALISIS KINERJA GREEN SUPPLY CHAIN BERBASIS SIMULASI PADA INDUSTRI KELAPA SAWIT DENGAN MODEL SCOR DAN SYSTEM DYNAMICS (STUDI KASUS: PT PERKEBUNAN NEGARA V) | HIBAH INTERNAL UMRI ( PD ) |
| 4 | 2024 | Dinamika Rantai Pasok Berkelanjutan Industri Kelapa Sawit: (Pemodelan, Pengendalian Risiko, Analisis dan Kebijakan) | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) |
06 Services 0 data
Data services belum tersedia.
07 Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 3 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Rantai Pasok dan Persediaan | Purnomo, Aris Cahyo Nugroho, Mulyadi AR, Bunga Mardhotillah, I Dewa Made Adi Baskara Joni, Eddy Jajang Jaya Atmaja, Agus Mulyadi, dan Rozan Rayendra |
| 2 | 2025 | Statistika Industri | Denny Astrie Anggraini, Yunita Primasanti, Riri Nasirly, Ari Andriyas Puji, Adyk Marga Raharja, St Nova Meirizha, Agus Mulyadi, Wan Laura Hardilawati, Katon Muhammad, Moh. Jufriyanto, Amanda Sofiana, Dini Aulia Sari Ermal |
| 3 | 2024 | Analisa Keputusan | Putri Dwi Annisa, Muhamad Soleh, Faradila Ananda Yul, Yunita Primasanti, Zayyinul Hayati Zen , Rozar Rayendra, Nabila Noor Qisthani, Muhamad Ramdan, Agus Mulyadi, Syarif Hidayatuloh, Adyk Marga Raharja, Ari Andriyas Puji |
08 Buku 5 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Rantai Pasok dan Persediaan | U ME Publishing |
| 2 | 2025 | Statistika Industri | Widina Media Utama |
| 3 | 2025 | Transformasi digital untuk pertumbuhan UMKM sukses | CV. Karya Bakti Makmur Indonesia |
| 4 | 2024 | Analisa keputusan | Widina Media Utama |
| 5 | 2020 | Menyapa indonesia esok pasca pandemi Corona virus disease (Covid-19) | Keira Publishing |