Profil Akademik Dosen
Bdn. Jumiati, SST., M.Kes
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 21 publikasi tersedia
02 Buku Ajar 4 karya tersedia
| No | Jenis | Judul Buku | Penerbit |
|---|---|---|---|
| 1 | Buku ajar | Kontrasepsi: Jenis, Penggunaan, dan Pertimbangan | PT. Adab Indonesia |
| 2 | Buku ajar | KETERAMPILAN DASAR PRAKTIK KEBIDANAN | CV. Media Sains Indonesia |
| 3 | Buku ajar | Metode non-farmakologis dalam mengurangi nyeri persalinan | CV Ayrada Mandiri |
| 4 | Buku ajar | Pembuatan Coding Danker (Cookies Sliding Daun Kelor) | El-Markazi |
03 Pemakalah 1 kegiatan tersedia
| No | Judul Makalah | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | HUBUNGAN KEBIASAAN MEROKOK DAN BERAT BADAN PADA PASANGAN USIA SUBUR TERHADAP KEJADIAN INFERTILITAS | FAKULTAS MIPA DAN KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU |
04 Hak Kekayaan Intelektual 5 karya tersedia
| No | Tahun | Jenis HKI | Judul |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Hak Cipta | Kontrasepsi: Jenis, Penggunaan, dan Pertimbangan |
| 2 | 2023 | Hak Cipta | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan |
| 3 | 2023 | Hak Cipta | METODE NON-FARMAKOLOGIS DALAM MENGURANGI NYERI PERSALINAN |
| 4 | 2022 | Hak Cipta | KARYA REKAMAN VIDEO "PEMBUATAN CODING DANKER (COOKIES SLIDING DAUN KELOR) |
| 5 | 2022 | Hak Cipta | BUKU SAKU" PEMANFAATAN CODING DANKER (COOKIES SLIDING DAUN KELOR) |
05 Keahlian 4 kompetensi tersedia
| No | Ruang Lingkup | Nama Keahlian | Level |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasional | Certified Baby & Mom Therapist (CBMT) | Profesional |
| 2 | Nasional | Certified Holistic Touch Therapy (CHTT) | Profesional |
| 3 | Nasional | Certified Wound Care Clinican Associate (CWCCA) | Profesional |
| 4 | Nasional | Instruktur Nasional BNSP | Profesional |
06 Pendidikan 4 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | Profesi | Institut Kesehatan Payung Negeri Pekanbaru | 2024 |
| 2 | S2 | Universitas Respati Indonesia | 2014 |
| 3 | D4 | STIKes Helvetia | 2011 |
| 4 | D3 | Akademi Kebidanan Sehat Medan | 2007 |