Profil Akademik Dosen
Dede Iskandar Siregar
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Deskripsi Diri
01 Scopus 2 data
| No | Tahun | Kuartil | Judul | Sitasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Q1 | Mapping the Global South Circular Economy: A Bibliometric-Narrative Analysis | 1 |
| 2 | 2023 | Q4 | Linking Dynamic Capability, Supply Chain and Raw Material Uncertainty to Indonesian SMEs Manufacturing Operational Performance | 4 |
02 Web of Science 1 data
| No | Tahun | Kuartil | Judul | Sitasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Q4 | Linking Dynamic Capability, Supply Chain and Raw Material Uncertainty to Indonesian SMEs Manufacturing Operational Performance | 2 |
03 Garuda 11 data
| No | Tahun | Akreditasi | Judul | Terbitan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | Sinta 2 | Analyzing the Determinants Factors of Dynamic Capability Towards Production Performance: A Case Study of Blacksmith SMEs in Kampar, Riau | Jurnal Manajemen Teknologi Vol. 22 No. 1 (2023)38-53 |
| 2 | 2022 | Sinta 4 | Analisis Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Bisnis Terhadap Kreativitas Organisasi pada Industri Fotografi di Pekanbaru | Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal Vol 4 No 1 (2022): Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal: October - March (In Progress)018-025 |
| 3 | 2022 | Sinta 5 | Edukasi Manajemen Kualitas Bagi Pengrajin Pandai Besi di Kabupaten Kampar | ABDIMAS EKODIKSOSIORA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora (e-ISSN: 2809-3917) Vol 2 No 2 (2022): Desember 202253-58 |
| 4 | 2022 | Sinta 5 | Pemanfaatan Limbah Plastik dan Budidaya Tanaman Pangan | ABDIMAS EKODIKSOSIORA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora (e-ISSN: 2809-3917) Vol 2 No 2 (2022): Desember 2022141-146 |
| 5 | 2021 | Sinta 2 | BUSINESS VALUE-ADDED WITHIN THE CIRCULAR BUSINESS MODEL: A MULTIPLE CASE ANALYSIS | Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM) Vol. 7 No. 1 (2021): JABM Vol. 7 No. 1, Januari 2021231 |
| 6 | 2021 | Sinta 2 | Exploring the internationalisation strategy of higher education: A case of Muhammadiyah Higher Institution | Journal of Education and Learning (EduLearn) Vol 15, No 1: February 202155-63 |
| 7 | 2021 | Unknown | Pelatihan Motivasi Kewirausahaan dan Belajar bagi Santriwan dan Santriwati pada Pondok Pesantren Ashabul Kahfi Pekanbaru | ABDIMAS EKODIKSOSIORA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora (e-ISSN: 2809-3917) Vol 1 No 1 (2021): Desember 202162-68 |
| 8 | 2020 | Sinta 4 | INTERNASIONALISASI DAN REFORMASI PERGURUAN TINGGI: STUDI KASUS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH | Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan Vol 4, No 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, April 2020131-138 |
| 9 | 2020 | Sinta 4 | Internasionalisasi dan Reformasi Perguruan Tinggi: Studi Kasus Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Muhammadiyah | JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan) Vol. 4 No. 2 (2020): Volume 4, Nomor 2, April 2020131-138 |
| 10 | 2019 | Sinta 4 | Analisis Hubungan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Keinginan Melakukan Pembelian Produk Organik di Kalangan Mahasiswa di Pekanbaru | Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal Vol 1 No 1 (2019): Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal: Oktober - Maret020-029 |
| 11 | 2018 | Sinta 5 | PELATIHAN MANAJEMEN PEMASARAN DAN STRATEGI PADA GURU DAN SISWA SMA NEGERI 13 PEKANBARU | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 2 No 2 (2018): Pengabdian Untuk Mu negeRI28-34 |
04 Google Scholar 32 data
05 Researches 2 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | INVESTIGASI PERAN DAYA SERAP ORGANISASI, MODAL SOSIAL DAN REGULASI TERHADAP PERTUMBUHAN LEMBAGA PENGHIMPUN DANA ZAKAT DI INDONESIA | HIBAH INTERNAL ( PD ) |
| 2 | 2023 | INVESTIGASI PERAN DAYA SERAP ORGANISASI, MODAL SOSIAL DAN REGULASI TERHADAP PERTUMBUHAN LEMBAGA PENGHIMPUN DANA ZAKAT DI INDONESIA | HIBAH INTERNAL UMRI ( PD ) |
06 Services 0 data
Data services belum tersedia.
07 Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 0 data
Data services belum tersedia.
08 Buku 0 data
Data services belum tersedia.