Ir. Denny Astrie Anggraini, ST., MT

Jurnal
Buku Ajar
No | Nama | Judul | Penerbit |
---|
Pemakalah
No | Judul | Penyelenggara |
---|---|---|
1 | Implementasi Maintenance Scorecard untuk Meningkatkan Kinerja Pemeliharaan Mesin PT XYZ | Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim |
2 | Numerical and Experimental Study on Modified Solar Updraft Power Generator (SUPG) | Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya |
3 | Analisis Efektivitas Penggunaan Mesin Produksi Jendela dan Pintu dengan Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (Studi Kasus : PT. Metta Buana Sejahtera) | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
4 | ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MESIN PRODUKSI JENDELA DAN PINTU DENGAN MENGGUNAKAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (STUDI KASUS : PT METTA BUANA SEJAHTERA) | Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta |
5 | PERANCANGAN ALAT PENCABUT SEAL KATUP TABUNG GAS DENGAN PENDEKATAN VALUE ENGINEERING | Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta |
6 | Analisis Kepuasan Pengguna Asuransi Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Providernya di Kota Pekanbaru | Universitas Muhammadiyah Riau |
7 | Perancangan Kursi Kuliah yang Ergonomis dengan Pendekatan Quality Function Deployment (QFD) | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
8 | Analisis Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Crumb Rubber dengan Metode Taguchi | Universitas Muhammadiyah Purwokerto |
9 | Analisis Aspek Ergonomi Jembatan Penyeberangan Di Kota Pekanbaru dan Usulan Perancangan Jembatan yang Ergonomis | Universitas Muhammadiyah Riau |
HAKI
No | Tahun | Nama | Judul |
---|
Keahlihan
No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
---|
Pendidikan
No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
---|---|---|---|
1 | S2 | Universitas Indonesia | 2009 |
2 | S1 | Universitas Bung Hatta | 2007 |
3 | SMA | SMU Negeri 8 Pekanbaru | 2002 |
4 | SMP | SLTP Negeri 1 Rengat | 1999 |
5 | SD | SD Negeri 007 Kp. Besar Kota | 1996 |