Profil Akademik Dosen
Dr. Mitra Unik,S.Kom.,M.Kom
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Deskripsi Diri
01 Scopus 7 data
02 Web of Science 3 data
03 Garuda 31 data
| No | Tahun | Akreditasi | Judul | Terbitan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Sinta 1 | Application of Random Forest Algorithm to Analyze the Confidence Level of Forest Fire Hotspots in Riau Peatland | Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management) Vol 15 No 2 (2025): Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (JPSL)255 |
| 2 | 2025 | Sinta 5 | Edukasi dan Penerapan Digitalisasi BUMDes: Memanfaatkan Teknologi untuk Kemajuan Desa | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sosial Humaniora Vol 5 No 1 (2025): Juni 202549-53 |
| 3 | 2025 | Sinta 1 | Exploration of Data Handling Techniques to Improve PM2.5 Prediction Using Machine Learning | International Journal of Electronics and Communications Systems Vol. 5 No. 1 (2025): International Journal of Electronics and Communications System1-18 |
| 4 | 2024 | Sinta 5 | INOVASI EDUKASI: AUGMENTED REALITY UNTUK TATALAKSANA JENAZAH DALAM KONTEKS ISLAM | Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi Vol. 4 No. 1 (2024)23-32 |
| 5 | 2024 | Sinta 1 | Knowledge Management System For Forest and Land Fire Mitigation in Indonesia: A Web-Based Application Development | Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. 30 No. 1 (2024)12 |
| 6 | 2024 | Sinta 4 | Penerapan Algoritma Pembelajaran Ansambel â Stacking Regressor pada Model Prediksi PM2.5 | Computer Science and Information Technology Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)439-448 |
| 7 | 2024 | Sinta 4 | Pengembangan Sistem Internet Of Things (IOT) dengan LoRa (Long Range) dan Energi Surya untuk Deteksi Otomatis Kebakaran Hutan dan Lahan | Computer Science and Information Technology Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)340-347 |
| 8 | 2024 | Sinta 4 | Sistem Monitoring pH dan Kelembaban Tanah Berbasis IoT untuk Optimasi Pertumbuhan Tanaman Terong: Tanaman Terong Berbasis IoT | Computer Science and Information Technology Vol 5 No 3 (2024): Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)680-686 |
| 9 | 2023 | Unknown | Hotspots and Smoke Detection from Forest and Land Fires Using the YOLO Algorithm ( You Only Look Once ) | JIM - Journal International Multidisciplinary Vol. 1 No. 1 (2023)46-56 |
| 10 | 2022 | Sinta 4 | Overview: Random Forest Algorithm for PM2.5 Estimation Based on Remote Sensing | Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology) Vol 3 No 3 (2022): Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)422-430 |
| 11 | 2022 | Sinta 3 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Zoom Untuk Pembelajaran Daring di MTs Muhammadiyah 02 Pekanbaru | Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat294-304 |
| 12 | 2021 | Unknown | GAME SEJARAH UMRI SEBAGAI MEDIA PENGENALAN UMRI BERBASIS ANDROID | Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi Vol. 1 No. 1 (2021)24-29 |
| 13 | 2021 | Sinta 5 | Pemanfaatan Google Sites Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru Bagi Madrasah Se-Riau | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 5 No 1 (2021): Pengabdian Untuk Mu negeRI69-73 |
| 14 | 2020 | Sinta 4 | Implementasi Sistem Keamanan Pesan Text Dengan Teknik Steganografi Menggunakan Metode Least Significant Bit (LSB) | Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology) Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)8-12 |
| 15 | 2020 | Sinta 4 | Rancang Bangun Aplikasi Pemetaan Digital Pada Universitas Muhammadiyah Riau | Jurnal CoSciTech (Computer Science and Information Technology) Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)28-35 |
| 16 | 2020 | Sinta 3 | Wireless Network Authentication System Using RADIUS (Remote Authentication Dial In-User Service) Server (Case Study: Universitas Muhamadiyah Riau) | InfoTekJar : Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan Vol 4, No 2 (2020): InfoTekJar Maret335-343 |
| 17 | 2019 | Sinta 4 | Analisis Investigasi Android Forensik Short Message Service (SMS) Pada Smartphone | JOISIE (Journal Of Information Systems And Informatics Engineering) Vol 3 No 1 (2019)10-15 |
| 18 | 2019 | Unknown | INTERNET OF THINGS (IOT) PADA DESAIN PENGINDRAAN TANAMAN OBAT : STUDI PENDAHULUAN | FORMAT Vol 8, No 2 (2019)165 - 171 |
| 19 | 2019 | Sinta 5 | Internet Of Things (IoT) Pada Desain Pengindraan Tanaman Obat : Studi Pendahuluan | FORMAT Vol 8, No 2 (2019)165 - 171 |
| 20 | 2019 | Unknown | PEMODELAN SISTEM INFORMASI AKSESIBILITAS DAN FILTERISASI DATA PERGURUAN TINGGI BERBASIS WEB GIS | JURNAL FASILKOM (teknologi inFormASi dan ILmu KOMputer) Vol 9 No 3 (2019): Jurnal Fasilkom19-27 |
| 21 | 2019 | Unknown | PENERAPAN METODE HTB DAN DIFFSERV GUNA PENINGKATAN QOS PADA LAYANAN VIDEO STREAMING | JURNAL FASILKOM (teknologi inFormASi dan ILmu KOMputer) Vol 9 No 3 (2019): Jurnal Fasilkom35-40 |
| 22 | 2019 | Sinta 4 | PENERAPAN PERANGKAT OTOMATISASI DAN MONITORING TANGKI AIR DI KAMPUNG MANDIANGIN-SIAK | Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 (2019): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Special Issues 1 "Semangat Perguruan |
| 23 | 2019 | Unknown | RANCANG BANGUN APLIKASI KATALOG ONLINE DAN SISTEM PEMESANAN PRODUK | JURNAL FASILKOM Vol 9 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Komputer440-447 |
| 24 | 2018 | Sinta 5 | Optimalisasi Penggunaan Google Classroom, E-Learning & Blended Learning sebagai Media Pembelajaran Bagi Guru dan Siswa di SMK Negeri 1 Bangkinang | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 2 No 1 (2018): Pengabdian Untuk Mu negeRI17-20 |
| 25 | 2018 | Sinta 5 | PENERAPAN METODE SEMANTIK SEARCH DALAM SISTEM INFORMASI PENCARIAN DOKUMEN KERJA PRAKTEK DAN SKRIPSI BERBASIS WEB | Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab Vol 3 No 2 (2018): Juli80-84 |
| 26 | 2018 | Sinta 5 | PENINGKATAN KUALITAS PUBLIKASI ILMIAH DAN PENELITIAN BAGI GURU SLTA DENGAN PEMANFAATAN SOFTWARE REFERENSI | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 2 No 2 (2018): Pengabdian Untuk Mu negeRI77-82 |
| 27 | 2018 | Unknown | PERANCANGAN PERANGKAT AUGMENTED REALITY PADA PEMBELAJARAN GERAKAN SHOLAT | Dinamika Informatika Vol 7, No 1 (2018): Jurnal Dinamika Informatika Volume 7 Nomor 1 59-71 |
| 28 | 2018 | Unknown | PERANCANGAN PERANGKAT AUGMENTED REALITY PADA PEMBELAJARAN GERAKAN SHOLAT | Jurnal Dinamika Informatika Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Dinamika Informatika59-71 |
| 29 | 2018 | Unknown | PERANCANGAN TEKNOLOGI VOICE OVER INTERNET PROTOCOL (VoIP) MEMANFAATKAN INFRASTRUKTUR JARINGAN LISTRIK | JURNAL FASILKOM (teknologi inFormASi dan ILmu KOMputer) Vol 7 No 2 (2018): Agustus 2018255-259 |
| 30 | 2017 | Unknown | OPTIMALISASI POTENSI PELAYANAN PENDIDIKAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PENERAPAN SISTEM INFORMASI UJIAN BERBASIS KOMPUTER DISMK KEUANGAN PEKANBARU | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 1 No 2 (2017): Pengabdian Untuk Mu negeRI98-102 |
| 31 | 2017 | Unknown | PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BAGI PARA GURU SMK NEGERI 3 BENGKALIS | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 1 No 1 (2017): Pengabdian Untuk Mu negeRI24-28 |
04 Google Scholar 63 data
05 Researches 6 data
06 Services 0 data
Data services belum tersedia.
07 Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 3 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Knowledge Management System For Forest And Land Fire Mitigation In Indonesia: A Web-Based Application Development | Prodi Teknik Informatika - Universitas Muhammadiyah Riau |
| 2 | 2023 | Analisis Investigasi Android Forensik Short Message Service (SMS) Pada Smartphone | Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau |
| 3 | 2023 | Internet Of Thing And Automatics Control System On Egg Incubator Using Human-centered Design Method | Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Riau |
08 Buku 2 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | SISTEM INFORMASI DAN PENGELOLAAN BUMDES (DESAIN, IMPLEMENTASI, DAN STUDI KASUS) | CV Ocean Press Indonesia |
| 2 | 2024 | Badan Usaha Milik Desa: Konsep dan Aplikatif | Selaras Media Kreasindo |