Satriardi, ST., M.Eng

Jurnal
Buku Ajar
No | Nama | Judul | Penerbit |
---|
Pemakalah
No | Judul | Penyelenggara |
---|---|---|
1 | PERANCANGAN ALAT PENCETAK BATAKO DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE ENGINEERING | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU |
2 | ANALISIS PERFORMANSI SISTEM KAIZEN PADA DEPARTEMEN RECAUST KILN EFFLUENT (RKE) PT. RAPP | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM |
3 | Analisis Kepuasan Pengguna Asuransi Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Providernya Di Kota Pekanbaru | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Riau |
4 | PERANCANGAN KURSI KULIAH YANG ERGONOMIS DENGAN PENDEKATAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) | Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik UMS |
5 | PERANCANGAN KURSI KULIAH YANG ERGONOMIS DENGAN PENDEKATAN METODE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) | UMS |
6 | PERANCANGAN FASILITAS DAN PERBAIKAN POSTUR KERJA PADA STASIUN PENGEBORAN DI PT. PEPUTRA MASTERINDO | UM. PURWOKERTO |
HAKI
No | Tahun | Nama | Judul |
---|
Keahlihan
No | Ruang Lingkup | Nama | Level |
---|
Pendidikan
No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
---|---|---|---|
1 | S2 | Universitas Gadjah Mada | 2011 |
2 | S1 | Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau | 2008 |
3 | SMA | SMU Negeri 10 Pekanbaru | 2003 |
4 | SMP | SLTP Negeri 13 Pekanbaru | 2000 |
5 | SD | SD Negeri 048 Tengkerang Pekanbaru | 1997 |