Profil Akademik Dosen
Dr. Evi Marlina, SE., M.Ak
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Deskripsi Diri
01 Scopus 4 data
02 Web of Science 0 data
Data buku ajar belum tersedia.
03 Garuda 24 data
| No | Tahun | Akreditasi | Judul | Terbitan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Sinta 4 | Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa Bagan Jawa Kecamatan Bangko di Kabupaten Rokan Hilir | Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 5 No. 2 (2025): Juli : Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis262-270 |
| 2 | 2024 | Sinta 5 | Analisis Efektivitas Penerapan Accurate Online dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus RS. Prof. Dr. Tabrani) | Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research3892-3906 |
| 3 | 2024 | Unknown | FAKTOR â FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN KECURANGAN PERSEDIAAN (Studi Pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif) | Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol. 3 No. 1 (2024): Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi559-567 |
| 4 | 2024 | Sinta 2 | PENGARUH PENGETAHUAN INVESTASI,MOTIVASI INVESTASI DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN INVESTASI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU | Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 9 No 2 (2024): Oktober212-224 |
| 5 | 2024 | Sinta 5 | Peran Auditor Internal Dalam Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Perguruan Tinggi Di Pekanbaru | AKUNTANSI 45 Vol. 5 No. 1 (2024): Mei:Jurnal Ilmiah Akuntansi807-814 |
| 6 | 2023 | Sinta 5 | Analisis Keamanan Dan Integritas Data Dalam Sistem Pembuatan Invoice Secara Elektronik | Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research2483-2489 |
| 7 | 2023 | Sinta 5 | Pendampingan Pengelolaan Keuangan Berbasis Teknologi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Citra Permai | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol. 7 No. 1 (2023): Pengabdian Untuk Mu negeRI113-117 |
| 8 | 2023 | Sinta 5 | PENGARUH KONFLIK KERJA, REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah Vol. 12 No. 1 (2023): Maret222-235 |
| 9 | 2023 | Sinta 4 | Peran Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Riau Pada Program MBKM Magang di Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Riau | Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2023): Inisiatif : Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat32-42 |
| 10 | 2022 | Sinta 5 | APAKAH CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PADA MASA COVID-19? | Jurnal Akuntansi Vol 8, No 1 (2022)36-58 |
| 11 | 2022 | Sinta 5 | PENGARUH BUDGETARY GOAL CHARACTERISTICS, DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA APARAT PEMDA DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI EMPIRIS PADA DINAS KOTA PEKANBARU) | AKUNTIA JURNAL Jurnal Akuntansi, Terpercaya, Menginspirasi dan Asli Vol 6 No 01 (2022): Accountia Journal Vol. 6 No. 1 Tahun 202224-46 |
| 12 | 2022 | Sinta 5 | PENGARUH CAPITAL INTENSITY DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK | Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi Vol.3 No.1 Edisi Juni 2022554-562 |
| 13 | 2022 | Sinta 5 | Tingkatkan Profitabilitas UMKM dengan Pembukuan Akurat | ABDIMAS EKODIKSOSIORA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial Humaniora (e-ISSN: 2809-3917) Vol 2 No 2 (2022): Desember 202244-47 |
| 14 | 2021 | Unknown | Edukasi Akuntansi Dan Peningkatan Efektifitas Pelaporan Keuangan Bumdes Berbasis Excel For Accounting (EFA) | COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat72-77 |
| 15 | 2021 | Sinta 4 | Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau | Akuntansi & Ekonomika Vol 11 No 1 (2021): Jurnal Akuntansi dan Ekonomika89-100 |
| 16 | 2020 | Unknown | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pantai Raja Kampar | COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat133-138 |
| 17 | 2020 | Sinta 4 | Peran Organizational Citizenship Behavior pada Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan SKK Migas | Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal Vol 2 No 1 (2020): Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal: Oktober - Maret127-137 |
| 18 | 2019 | Sinta 4 | Pengaruh Good Cooperative Governance Terhadap Kinerja Koperasi di Kota Pekanbaru, Riau | Akuntansi & Ekonomika Vol 9 No 1 (2019): JURNAL AKUNTANSI & EKONOMIKA11-21 |
| 19 | 2018 | Sinta 5 | PEMBERDAYAAN EKONOMI KELOMPOK NELAYAN TANGKAP DALAM UPAYA OPTIMALISASI TANGKAPAN IKAN PRODUK PEKASAM KEMASAN DI DESA PANGKALAN SERAI | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 2 No 2 (2018): Pengabdian Untuk Mu negeRI55-59 |
| 20 | 2018 | Sinta 5 | PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN MELALUI PERENCANAAN KEUANGAN KELUARGA | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 2 No 1 (2018): Pengabdian Untuk Mu negeRI66-73 |
| 21 | 2017 | Unknown | AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN MESJID DI KOTA PEKANBARU | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 1 No 1 (2017): Pengabdian Untuk Mu negeRI7-12 |
| 22 | 2017 | Unknown | Peran Knowledge Management Dalam Meningkatkan Kinerja Universitas | Akuntansi & Ekonomika Vol 7 No 1 (2017): Akuntansi & Ekonomika45-52 |
| 23 | 2017 | Unknown | PERWUJUDAN KELUARGA SAKINAH MELALUI PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH TANGGA SECARA ISLAMI | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 1 No 2 (2017): Pengabdian Untuk Mu negeRI16-19 |
| 24 | 2016 | Unknown | Pengaruh Komitmen, Integritas dan Akuntabilitas Terhadap Waktu Penyelesaian Laporan Keuangan Koperasi di Kota Pekanbaru | Akuntansi & Ekonomika Vol 6 No 2 (2016): Jurnal Akuntansi & Ekonomika129-133 |
04 Google Scholar 104 data
05 Researches 8 data
06 Services 1 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Nelayan Tangkap Dalam Upaya Optimalisasi Tangkapan Ikan Sebagai Produk Pekasam Kemasan di Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKM ) |
07 Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 0 data
Data services belum tersedia.
08 Buku 3 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Badan Usaha Milik Desa; Konsep dan Aplikatif | Selaras Media Kreasindo |
| 2 | 2023 | METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI | Yayasan Penerbit Muhammad Zaini |
| 3 | 2019 | Strategic Cost Management | Unilak Press |