Profil Akademik Dosen
Dr. Prasetya, S.Si, M.Si
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Portofolio Akademik
Rekam Jejak dan Kompetensi
Pilih bagian di bawah ini untuk melihat publikasi, buku ajar, aktivitas ilmiah, karya kekayaan intelektual, keahlian, dan pendidikan.
01 Jurnal 6 publikasi tersedia
| No | Tahun | Judul Publikasi |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | Workshop Sertifikasi Pranata Laboratorium Untuk Guru Sains Tingkat SLTA Se-Provinsi Riau |
| 2 | 2023 | Synthesis and characterization of TiO2-Fe for photocatalytic applications of domestic waste |
| 3 | 2022 | Karakterisasi Hasil Sintesis Fotokatalis TiO2 Dengan Metode Sol-Gel dan Hidrothermal Untuk Aplikasi Limbah Petroleum |
| 4 | 2022 | Eco-friendly Edible Film from Chicken Bone Waste and Tapioca Starch |
| 5 | 2019 | Manganese Oxide Synthesis of Birnessite Type Using Sol-Gel Method for Methylene Blue Degradation |
| 6 | 2015 | Efektifitas penggunaan CaO sebagai katalis heterogen dibandingkan katalis homogen untuk produksi biodiesel |
02 Buku Ajar 0 karya tersedia
Data buku ajar belum tersedia.
03 Pemakalah 4 kegiatan tersedia
| No | Judul Makalah | Penyelenggara |
|---|---|---|
| 1 | Effect of Washing On Manganese Oxide Synthesis of KMnO4 and Citric Acid with Sol Gel Method | Universitas Muhammadiyah |
| 2 | Uji Efisiensi Penggunaan Biodiesel Pada Mesin Genset dengan Daya Maksimum 7 HP dan Putaran Maksimum 2600 rpm | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 3 | Pengaruh Aspek Kinetika Reaksi Terhadap Difratogram Mangan Oksida yang Disintesis Menggunakan KMnO4 dan Asam Sitrat | Universitas Muhammadiyah Riau |
| 4 | Penggunaan Batu Kapur (CaCO3) Alami Dan Sintesis Sebagai Katalis Heterogen Untuk Produksi Biodiesel Dari Minyak Sawit Bekas Penggorengan | Universitas Muhammadiyah Riau |
04 Hak Kekayaan Intelektual 0 karya tersedia
Data hak kekayaan intelektual belum tersedia.
05 Keahlian 0 kompetensi tersedia
Data keahlian belum tersedia.
06 Pendidikan 6 riwayat tersedia
| No | Tingkat | Instansi/Tempat Belajar | Tahun Lulus |
|---|---|---|---|
| 1 | S3 | Universitas Riau | 2025 |
| 2 | S2 | Universitas Riau | 2011 |
| 3 | S1 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | 2008 |
| 4 | SMA | SMAN 1 Tanjung Raya Kab. Agam | 2004 |
| 5 | SMP | SLTP 1 Tanjung Raya | 2001 |
| 6 | SD | SDN 002 Pasar Usang Baserah | 1998 |