Profil Akademik Dosen
Dr. Muhammad Hidayat, SE., M.Si
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Deskripsi Diri
01 Scopus 6 data
02 Web of Science 2 data
| No | Tahun | Kuartil | Judul | Sitasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | - | Investigating Factors Affecting Value Creation and Its Distribution on Company's Performance | 1 |
| 2 | 2014 | - | Inequality across districts and cities in the Riau | 1 |
03 Garuda 22 data
| No | Tahun | Akreditasi | Judul | Terbitan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Sinta 4 | Analysis of Declining Birth Rates in South Korea | COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat4728-4736 |
| 2 | 2024 | Sinta 4 | Analysis of Development Inequality Between Regions in java and bali : Economic Spatial Approach | COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat4497-4507 |
| 3 | 2024 | Sinta 4 | Poverty Analysis In Riau Province : Spatial Econometric Approach | COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat4576-4586 |
| 4 | 2023 | Sinta 3 | Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Pulau Sumatera, Pendekatan Spasial Ekonomi | Akuntansi & Ekonomika Vol 13 No 1 (2023): Jurnal Akuntansi dan Ekonomika11-18 |
| 5 | 2022 | Sinta 4 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi di Pasar Modal Bagi Generasi Milenial | Journal of Social Research Vol. 1 No. 6 (2022): Journal Of Social Research518-534 |
| 6 | 2022 | Sinta 3 | Modal Ventura Dan Perkembangan UKM Yang Listing di Bursa Efek Indonesia | Akuntansi & Ekonomika Vol 12 No 2 (2022): Jurnal Akuntansi dan Ekonomika166-172 |
| 7 | 2021 | Sinta 2 | Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves? | Ekuilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol 16, No 1 (2021): March85-93 |
| 8 | 2021 | Sinta 4 | Modal Ventura Indonesia | Akuntansi & Ekonomika Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Akuntansi dan Ekonomika159-166 |
| 9 | 2020 | Sinta 4 | Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau | Akuntansi & Ekonomika Vol 10 No 2 (2020): Jurnal Akuntansi dan Ekonomika241-251 |
| 10 | 2020 | Sinta 4 | Inequality, Economic Growth, and Redistribution; Literature Review | Akuntansi & Ekonomika Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Akuntansi dan Ekonomika79-88 |
| 11 | 2019 | Sinta 5 | Analisis Perkembangan dan Determinasi Investasi Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau | Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas Vol 21 No 2 (2019): Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas220-230 |
| 12 | 2019 | Sinta 4 | Analisis Perkembangan Ekspor Antar-wilayah di Provinsi Riau | Akuntansi & Ekonomika Vol 9 No 1 (2019): JURNAL AKUNTANSI & EKONOMIKA61-67 |
| 13 | 2019 | Sinta 4 | Analisis Sektor Potensial dan Strategi Pengembangan Perekonomian di Kabupaten Indragiri Hulu | Akuntansi & Ekonomika Vol 9 No 2 (2019): JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMIKA183-192 |
| 14 | 2019 | Unknown | PENGARUH PEMBIAYAAN PAKET MASA DEPAN (PMD) BTPN SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI KECAMATAN KAMPAR: | JURNAL ISLAMIKA Vol 2 No 1 (2019): Jurnal ISLAMIKA11-22 |
| 15 | 2019 | Sinta 5 | UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DALAM TEKNIK PENGOLAHAN DATA PENELITIAN | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 3 No 1 (2019): Pengabdian Untuk Mu negeRI33-39 |
| 16 | 2018 | Sinta 4 | Analisis Pertumbuhan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Riau; Pendekatan Regresi Data Panel | Akuntansi & Ekonomika Vol 8 No 1 (2018): Jurnal Akuntansi dan Ekonomika41-48 |
| 17 | 2018 | Sinta 4 | Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau | Akuntansi & Ekonomika Vol 8 No 2 (2018): Jurnal Akuntansi dan Ekonomika153-162 |
| 18 | 2018 | Unknown | Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau: Pendekatan Regresi Kuadratik | Jurnal Ekonomi Sakti Vol 7 No 1 (2018)13-21 |
| 19 | 2018 | Sinta 5 | MENUMBUHKAN JIWA WIRAUSAHA SISWA DAN GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PGRI PEKANBARU MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING CAIR | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 2 No 1 (2018): Pengabdian Untuk Mu negeRI10-16 |
| 20 | 2017 | Unknown | PEMANFAATAN BARANG-BARANG BEKAS YANG BERNILAI EKONOMI BAGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS JIWA ENTREPRENEUR IBU RUMAH TANGGA RT.01/RW.12 DESA LIMBUNGAN KECAMATAN RUMBAI PESISIR | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 1 No 2 (2017): Pengabdian Untuk Mu negeRI42-47 |
| 21 | 2017 | Unknown | Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan | Akuntansi & Ekonomika Vol 7 No 2 (2017): Akuntansi & Ekonomika140-147 |
| 22 | 2017 | Unknown | TINGKATKAN OMSET DENGAN FACEBOOK ADS | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 1 No 1 (2017): Pengabdian Untuk Mu negeRI67-71 |
04 Google Scholar 70 data
05 Researches 5 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Analisis perubahan iklim dan konvergensi pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia | Penelitian Kompetitif Nasional ( PFR ) |
| 2 | 2024 | ANALISIS BELANJA PEMERINTAH DAN INSVESTASI TERHADAP PENGURANGAN PENGANGGURAN DI PROVINSI RIAU | HIBAH INTERNAL UMRI ( PD ) |
| 3 | 2019 | Analisis Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Wilayah Di Provinsi Riau | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) |
| 4 | 2018 | ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH DI PROVINSI RIAU | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) |
| 5 | 2017 | ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DALAM MEMACU PEMBANGUNAN WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI | HIBAH INTERNAL ( PDP ) |
06 Services 0 data
Data services belum tersedia.
07 Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 0 data
Data services belum tersedia.
08 Buku 0 data
Data services belum tersedia.