Profil Akademik Dosen
Rahmad Al Rian, M.Kom
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Deskripsi Diri
01 Scopus 0 data
Data scopus belum tersedia.
02 Web of Science 0 data
Data buku ajar belum tersedia.
03 Garuda 0 data
Data Garuda belum tersedia.
04 Google Scholar 20 data
05 Researches 5 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Implementasi Augmented Reality Pada Kelompok Jurus di Perguruan Seni Pencak Silat Tapak Suci | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) |
| 2 | 2020 | INTEGRASI AUGMENTED REALITY DAN TAPAK SUCI UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 | HIBAH RISETMU ( COVID-19 ) |
| 3 | 2019 | DESAIN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN INSTANSI PRAKTEK KERJA LAPANGAN CALON GURU PRODUKTIF PENDIDIKAN INFORMATIKA MENGGUNAKAN METODE AHP | HIBAH INTERNAL ( PDP ) |
| 4 | 2019 | RANCANG BANGUN ALGORITMA GENETIKA UNTUK MENENTUKAN OBJEK WISATA KOTA PEKANBARU BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) |
| 5 | 2017 | Optimisasi Economic Load Dispatch dengan Valve-Point Effect untuk Meminimalisir Biaya Bahan Bakar Pembangkit Listrik Menggunakan Bacterial Foraging Algorithm | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) |
06 Services 2 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS KARYA TULIS KADER DAN PENDEKAR TAPAK SUCI PADA PIMPINAN WILAYAH XXV TAPAK SUCI PROVINSI RIAU | PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN ( PKM RISETMU ) |
| 2 | 2021 | Pembinaan Pemuda Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Budidaya dan Pemasaran Tubifex | Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Nasional ( PKM ) |
07 Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 0 data
Data services belum tersedia.
08 Buku 0 data
Data services belum tersedia.