Profil Akademik Dosen
Noverta Effendi, ST., M.Kom
Informasi rekam jejak akademik, publikasi, karya intelektual, keahlian, dan riwayat pendidikan dosen Universitas Muhammadiyah Riau.
Deskripsi Diri
01 Scopus 0 data
Data scopus belum tersedia.
02 Web of Science 0 data
Data buku ajar belum tersedia.
03 Garuda 4 data
| No | Tahun | Akreditasi | Judul | Terbitan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Sinta 5 | Kodular-based learning media: Enhancing instruction on informatics education to vocational high school students | Journal of Computer-based Instructional Media Vol. 3 No. 1 (2025): Regular Issue1-15 |
| 2 | 2024 | Sinta 5 | Analisis Potensi Penerapan Teknologi Jaringan 5G di Area Pekanbaru Sebagai Upaya Menuju Smart City | MEDIA ELEKTRIKA Vol 17, No 1 (2024): Media Elektrika1-9 |
| 3 | 2024 | Sinta 5 | Optimalisasi Canva Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Animasi 2D di Kalamullah Qurâan and Multilingual School, Pattani Thaland | Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol. 8 No. 2 (2024): Pengabdian Untuk Mu negeRI294-299 |
| 4 | 2024 | Sinta 4 | Rancangan sistem monitoring kelembapan tanah pembibitan kelapa sawit berbasis internet of things | Computer Science and Information Technology Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Computer Science and Information Technology (CoSciTech)358-366 |
04 Google Scholar 34 data
05 Researches 6 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | MODEL PREDIKSI MACHINE LEARNING UNTUK KINERJA PERMINTAAN LISTRIK DAN PRODUKSI SOLAR PANEL | HIBAH INTERNAL UMRI ( KI ) |
| 2 | 2023 | Analisis Potensi Penerapan Teknologi Jaringan 5G di Area Pekanbaru Sebagai Upaya Menuju Smart City | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) |
| 3 | 2022 | A COMPARATIVE AND PREDICTIVE ANALYSIS OF SOLAR POWER OUTPUT OF INTERNET-OF-THING (IOT)-BASED SOLAR PANELS FOR IRRIGATION SYSTEM | HIBAH INTERNAL UMRI ( PSLD ) |
| 4 | 2021 | MODEL DAN ANALISIS RESIKO TINGKAT KEBAKARAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DI KOTA PEKAN BARU MENGGUNAKAN SISTEM PAKAR BERBASIS GIS | HIBAH RISETMU ( PD ) |
| 5 | 2019 | SISTEM KENDALI CERDAS UNTUK KEAMANAN SEPEDA MOTOR BERBASIS ANDROID | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) |
| 6 | 2018 | PENERAPAN JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION UNTUK MEMPREDIKSI HARGA TBS KELAPA SAWIT | Penelitian Kompetitif Nasional ( PDP/Dosen Pemula ) |
06 Services 1 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) BARU MELALUI KEMITRAAN | HIBAH KOMPETITIF INTERNAL ( HKINTERNAL ) |
07 Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1 data
| No | Tahun | Judul | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Artikel Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Memprediksi Efektifitas Pembelajaran dengan E-Learning di Universitas Muhammadiyah Riau | Noverta Effendi |
08 Buku 0 data
Data services belum tersedia.