No | Tingkat | Nama | Provinsi | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | S2 | STIKes Hangtuah Pekanbaru | Riau | 2016 |
2 | S1 | STIKES Sari Mutiara Medan | Riau | 2007 |
3 | D3 | Akademi Keperawatan Bangkinang | Riau | 2003 |
4 | D3 | Akademi Keperawatan Bangkinang | Riau | 2003 |
5 | D3 | Akademi Keperawatan Bangkinang | Riau | 2003 |
6 | D3 | Akademi Keperawatan Bangkinang | Riau | 2003 |
7 | D3 | Akademi Keperawatan Bangkinang | Riau | 2003 |
8 | SMA | SMUN 1 Kampar Kiri | Riau | 2000 |
9 | SMA | SMUN 1 Kampar Kiri | Riau | 2000 |
10 | SMP | SLTPN 1 Kampar Kiri | Riau | 1997 |
11 | SD | SDN 008 Lipat Kain | Riau | 1994 |
